阅读权限
40
粉丝
1
最后登录
2020-4-22
私信TA
|
这几天一直在忙,没时间给大家分享一些干货,今天终于抽出一点时间啦,下面给大家分享一下一个14天交叉曲线玩法!!!
现在由于淘宝极差的比较严重,所以搜索周期拉长,基本都是14天一个计划,我们主玩搜索,所以就主要找搜搜入口的流量,那么首先要根据竞品搜索渠道的销售额(坑产),来推算出自己的目标订单量336单,然后在分配到14天。
第一天 2单 1个收藏 1个加购 32个访客第
第二天 5单 4个收藏 3个加购 80个访客
第三天 8单 7个收藏 5个加购 129个访客
第四天 10单 9个收藏 6个加购 161个访客
第五天 13单 12个收藏 8个加购 209个访客
第六天 17单 15个收藏 10个加购 274个访客
第七天 20单 18个收藏 12个加购 323个访客
第八天 25单 23个收藏 15个加购 403个访客
第九天 28单 26个收藏 17个加购 452个访客
第十天 33单 30个收藏 21个加购 533个访客
第十一天 37单 34个收藏 23个加购 597个访客第
第十二天 42单 39个收藏 26个加购 678个访客
第十三天 46单 43个收藏 29个加购 743个访客
第十四天 50单 46个收藏 31个加购 807个访客其实单量增长不用一直保持一个倍数,只要是增长就可以,其次成交词最好不要是一个词,可以是多少长尾词,真实流量进来的关键词一定要记得补单。如果不会算的可以跟我要实操表
|
|