阅读权限
0
粉丝
0
最后登录
2016-5-10
私信TA
|
| XX公司 | 12月份 | 1月份 |
| 2月份 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 全场活动店铺(主题)跨新年,迎新衣。全场大换新,全场购物满2012就送。 | 活动总结 数据分析 | | 推广运营 (店内) | 活动类目 | 参与商品 | 关键词优化, 活动产品设置, 店铺海报设计, 客服人员培训。 | 活动情况 | 满就送 | 全场 | 购物满2012可以赠送礼品。 |
| | 限时打折 | 单品 | 在20:12分时可以设置秒杀活动。 |
| | 收藏有礼 | 全场 | 买家收藏后在购买商品可以给予优惠。 |
| | 套餐搭配 | 套餐 | 店铺商品搭配,价格可以定为201.2元或者2012元。 |
| |
| |
| | 推广运营 (站内) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 工作总结 | | 基础运营 | 产品管理 | 新品上架,关键词优化。 |
| | 页面管理 | 设计活动海报,优化店铺页面。 |
| | 活动管理 | 开始筹备下个月店铺内的活动。全场打折,满就送,限时打折,秒杀等。 |
| | 销售管理 | 客服的培训,活动产品知识的培训,活动期间服务的培训,活动结束售后处理的培训。 |
|
|
评分
-
查看全部评分
|